Zipcode
Store Name
Unrouted Stores Universe223Stores available for routing expansion
Unrouted MSA CYTD L52 GSV$12,109,400Volume contextualization of white space
Previously Removed Stores37Explicitly flagged to prevent re-adding
Open Data Mapping TBDs4Lat/Long, GSV, ArtsChain, Territory Level
Unrouted Stores & MSA GSV by Suggested Region
Unrouted Stores by Channel
Granular Store Routing & Operational Table
| TDLinxNo | Store Id | Store Name | Address | City | State | Zipcode | MSA CYTD L52 GSV | Suggested Area | Suggested Region | Suggested Territory | Previously Removed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDL100000 | ST-4200 | QuickStop #1000 | 100 Market St | Boston | MA | 02118 | $92,800 | Northeast Area | East | Northeast T1 | No |
| TDL100037 | ST-4201 | FreshMart #1001 | 113 Cedar Ave | Portland | OR | 97205 | $13,300 | Mountain Area | West | Mountain T2 | No |
| TDL100074 | ST-4202 | ValueGrocer #1002 | 126 Franklin Blvd | Omaha | NE | 68102 | $59,400 | Great Lakes Area | Central | Great T3 | No |
| TDL100148 | ST-4204 | BulkClub #1004 | 152 Lincoln Rd | Boston | MA | 02118 | $49,700 | Northeast Area | East | Northeast T2 | No |
| TDL100185 | ST-4205 | CornerFuel #1005 | 165 Willow Ln | Portland | OR | 97205 | $65,600 | Mountain Area | West | Mountain T3 | No |
| TDL100222 | ST-4206 | GreenBasket #1006 | 178 Market St | Omaha | NE | 68102 | $23,200 | Great Lakes Area | Central | Great T1 | No |
| TDL100259 | ST-4207 | MetroDrug #1007 | 191 Cedar Ave | Nashville | TN | 37203 | $38,300 | Southeast Area | South | Southeast T2 | No |
| TDL100296 | ST-4208 | QuickStop #1008 | 204 Franklin Blvd | Boston | MA | 02118 | $57,600 | Northeast Area | East | Northeast T3 | No |
| TDL100333 | ST-4209 | FreshMart #1009 | 217 Harbor Way | Portland | OR | 97205 | $97,400 | Mountain Area | West | Mountain T1 | No |
| TDL100407 | ST-4211 | CityPharm #1011 | 243 Willow Ln | Nashville | TN | 37203 | $24,500 | Southeast Area | South | Southeast T3 | No |
| TDL100444 | ST-4212 | BulkClub #1012 | 256 Market St | Boston | MA | 02118 | $99,600 | Northeast Area | East | Northeast T1 | No |
| TDL100481 | ST-4213 | CornerFuel #1013 | 269 Cedar Ave | Portland | OR | 97205 | $83,100 | Mountain Area | West | Mountain T2 | No |
| TDL100518 | ST-4214 | GreenBasket #1014 | 282 Franklin Blvd | Omaha | NE | 68102 | $48,600 | Great Lakes Area | Central | Great T3 | No |
| TDL100555 | ST-4215 | MetroDrug #1015 | 295 Harbor Way | Nashville | TN | 37203 | $93,300 | Southeast Area | South | Southeast T1 | No |
| TDL100592 | ST-4216 | QuickStop #1016 | 308 Lincoln Rd | Boston | MA | 02118 | $47,900 | Northeast Area | East | Northeast T2 | No |
| TDL100666 | ST-4218 | ValueGrocer #1018 | 334 Market St | Omaha | NE | 68102 | $37,700 | Great Lakes Area | Central | Great T1 | No |
| TDL100703 | ST-4219 | CityPharm #1019 | 347 Cedar Ave | Nashville | TN | 37203 | $78,000 | Southeast Area | South | Southeast T2 | No |
| TDL100740 | ST-4220 | BulkClub #1020 | 360 Franklin Blvd | Boston | MA | 02118 | $59,200 | Northeast Area | East | Northeast T3 | No |
| TDL100777 | ST-4221 | CornerFuel #1021 | 373 Harbor Way | Portland | OR | 97205 | $68,800 | Mountain Area | West | Mountain T1 | No |
| TDL100814 | ST-4222 | GreenBasket #1022 | 386 Lincoln Rd | Omaha | NE | 68102 | $46,600 | Great Lakes Area | Central | Great T2 | No |
| TDL100851 | ST-4223 | MetroDrug #1023 | 399 Willow Ln | Nashville | TN | 37203 | $20,500 | Southeast Area | South | Southeast T3 | No |
| TDL100925 | ST-4225 | FreshMart #1025 | 425 Cedar Ave | Portland | OR | 97205 | $53,600 | Mountain Area | West | Mountain T2 | No |
| TDL100962 | ST-4226 | ValueGrocer #1026 | 438 Franklin Blvd | Omaha | NE | 68102 | $8,000 | Great Lakes Area | Central | Great T3 | No |
| TDL100999 | ST-4227 | CityPharm #1027 | 451 Harbor Way | Nashville | TN | 37203 | $22,900 | Southeast Area | South | Southeast T1 | No |
| TDL101036 | ST-4228 | BulkClub #1028 | 464 Lincoln Rd | Boston | MA | 02118 | $46,700 | Northeast Area | East | Northeast T2 | No |
| TDL101073 | ST-4229 | CornerFuel #1029 | 477 Willow Ln | Portland | OR | 97205 | $98,600 | Mountain Area | West | Mountain T3 | No |
| TDL101110 | ST-4230 | GreenBasket #1030 | 490 Market St | Omaha | NE | 68102 | $74,600 | Great Lakes Area | Central | Great T1 | No |
| TDL101184 | ST-4232 | QuickStop #1032 | 516 Franklin Blvd | Boston | MA | 02118 | $46,500 | Northeast Area | East | Northeast T3 | No |
| TDL101221 | ST-4233 | FreshMart #1033 | 529 Harbor Way | Portland | OR | 97205 | $26,500 | Mountain Area | West | Mountain T1 | No |
| TDL101258 | ST-4234 | ValueGrocer #1034 | 542 Lincoln Rd | Omaha | NE | 68102 | $61,000 | Great Lakes Area | Central | Great T2 | No |
| TDL101295 | ST-4235 | CityPharm #1035 | 555 Willow Ln | Nashville | TN | 37203 | $98,300 | Southeast Area | South | Southeast T3 | No |
| TDL101332 | ST-4236 | BulkClub #1036 | 568 Market St | Boston | MA | 02118 | $92,700 | Northeast Area | East | Northeast T1 | No |
| TDL101369 | ST-4237 | CornerFuel #1037 | 581 Cedar Ave | Portland | OR | 97205 | $51,300 | Mountain Area | West | Mountain T2 | No |
| TDL101443 | ST-4239 | MetroDrug #1039 | 607 Harbor Way | Nashville | TN | 37203 | $62,900 | Southeast Area | South | Southeast T1 | No |
| TDL101480 | ST-4240 | QuickStop #1040 | 620 Lincoln Rd | Boston | MA | 02118 | $94,000 | Northeast Area | East | Northeast T2 | No |
| TDL101517 | ST-4241 | FreshMart #1041 | 633 Willow Ln | Portland | OR | 97205 | $49,700 | Mountain Area | West | Mountain T3 | No |
| TDL101554 | ST-4242 | ValueGrocer #1042 | 646 Market St | Omaha | NE | 68102 | $27,800 | Great Lakes Area | Central | Great T1 | No |
| TDL101591 | ST-4243 | CityPharm #1043 | 659 Cedar Ave | Nashville | TN | 37203 | $71,900 | Southeast Area | South | Southeast T2 | No |
| TDL101628 | ST-4244 | BulkClub #1044 | 672 Franklin Blvd | Boston | MA | 02118 | $81,200 | Northeast Area | East | Northeast T3 | No |
| TDL101702 | ST-4246 | GreenBasket #1046 | 698 Lincoln Rd | Omaha | NE | 68102 | $55,300 | Great Lakes Area | Central | Great T2 | No |
| TDL101739 | ST-4247 | MetroDrug #1047 | 711 Willow Ln | Nashville | TN | 37203 | $21,100 | Southeast Area | South | Southeast T3 | No |
| TDL101776 | ST-4248 | QuickStop #1048 | 724 Market St | Boston | MA | 02118 | $18,500 | Northeast Area | East | Northeast T1 | No |
| TDL101813 | ST-4249 | FreshMart #1049 | 737 Cedar Ave | Portland | OR | 97205 | $35,800 | Mountain Area | West | Mountain T2 | No |
| TDL101850 | ST-4250 | ValueGrocer #1050 | 750 Franklin Blvd | Omaha | NE | 68102 | $18,700 | Great Lakes Area | Central | Great T3 | No |
| TDL101887 | ST-4251 | CityPharm #1051 | 763 Harbor Way | Nashville | TN | 37203 | $82,700 | Southeast Area | South | Southeast T1 | No |
| TDL101961 | ST-4253 | CornerFuel #1053 | 789 Willow Ln | Portland | OR | 97205 | $45,200 | Mountain Area | West | Mountain T3 | No |
| TDL101998 | ST-4254 | GreenBasket #1054 | 802 Market St | Omaha | NE | 68102 | $88,300 | Great Lakes Area | Central | Great T1 | No |
| TDL102035 | ST-4255 | MetroDrug #1055 | 815 Cedar Ave | Nashville | TN | 37203 | $51,700 | Southeast Area | South | Southeast T2 | No |
| TDL102072 | ST-4256 | QuickStop #1056 | 828 Franklin Blvd | Boston | MA | 02118 | $28,700 | Northeast Area | East | Northeast T3 | No |
| TDL102109 | ST-4257 | FreshMart #1057 | 841 Harbor Way | Portland | OR | 97205 | $36,500 | Mountain Area | West | Mountain T1 | No |
| TDL102146 | ST-4258 | ValueGrocer #1058 | 854 Lincoln Rd | Omaha | NE | 68102 | $24,100 | Great Lakes Area | Central | Great T2 | No |
| TDL102220 | ST-4260 | BulkClub #1060 | 880 Market St | Boston | MA | 02118 | $15,600 | Northeast Area | East | Northeast T1 | No |
| TDL102257 | ST-4261 | CornerFuel #1061 | 893 Cedar Ave | Portland | OR | 97205 | $82,600 | Mountain Area | West | Mountain T2 | No |
| TDL102294 | ST-4262 | GreenBasket #1062 | 906 Franklin Blvd | Omaha | NE | 68102 | $9,500 | Great Lakes Area | Central | Great T3 | No |
| TDL102331 | ST-4263 | MetroDrug #1063 | 919 Harbor Way | Nashville | TN | 37203 | $16,100 | Southeast Area | South | Southeast T1 | No |
| TDL102368 | ST-4264 | QuickStop #1064 | 932 Lincoln Rd | Boston | MA | 02118 | $15,100 | Northeast Area | East | Northeast T2 | No |
| TDL102405 | ST-4265 | FreshMart #1065 | 945 Willow Ln | Portland | OR | 97205 | $63,000 | Mountain Area | West | Mountain T3 | No |
| TDL102479 | ST-4267 | CityPharm #1067 | 971 Cedar Ave | Nashville | TN | 37203 | $43,700 | Southeast Area | South | Southeast T2 | No |
| TDL102516 | ST-4268 | BulkClub #1068 | 984 Franklin Blvd | Boston | MA | 02118 | $38,200 | Northeast Area | East | Northeast T3 | No |
| TDL102553 | ST-4269 | CornerFuel #1069 | 997 Harbor Way | Portland | OR | 97205 | $41,800 | Mountain Area | West | Mountain T1 | No |
| TDL102590 | ST-4270 | GreenBasket #1070 | 110 Lincoln Rd | Omaha | NE | 68102 | $54,700 | Great Lakes Area | Central | Great T2 | No |
| TDL102627 | ST-4271 | MetroDrug #1071 | 123 Willow Ln | Nashville | TN | 37203 | $23,900 | Southeast Area | South | Southeast T3 | No |
| TDL102664 | ST-4272 | QuickStop #1072 | 136 Market St | Boston | MA | 02118 | $10,700 | Northeast Area | East | Northeast T1 | No |
| TDL102738 | ST-4274 | ValueGrocer #1074 | 162 Franklin Blvd | Omaha | NE | 68102 | $62,700 | Great Lakes Area | Central | Great T3 | No |
| TDL102775 | ST-4275 | CityPharm #1075 | 175 Harbor Way | Nashville | TN | 37203 | $22,200 | Southeast Area | South | Southeast T1 | No |
| TDL102812 | ST-4276 | BulkClub #1076 | 188 Lincoln Rd | Boston | MA | 02118 | $71,700 | Northeast Area | East | Northeast T2 | No |
| TDL102849 | ST-4277 | CornerFuel #1077 | 201 Willow Ln | Portland | OR | 97205 | $24,900 | Mountain Area | West | Mountain T3 | No |
| TDL102886 | ST-4278 | GreenBasket #1078 | 214 Market St | Omaha | NE | 68102 | $12,100 | Great Lakes Area | Central | Great T1 | No |
| TDL102923 | ST-4279 | MetroDrug #1079 | 227 Cedar Ave | Nashville | TN | 37203 | $75,500 | Southeast Area | South | Southeast T2 | No |
| TDL102997 | ST-4281 | FreshMart #1081 | 253 Harbor Way | Portland | OR | 97205 | $16,200 | Mountain Area | West | Mountain T1 | No |
| TDL103034 | ST-4282 | ValueGrocer #1082 | 266 Lincoln Rd | Omaha | NE | 68102 | $33,500 | Great Lakes Area | Central | Great T2 | No |
| TDL103071 | ST-4283 | CityPharm #1083 | 279 Willow Ln | Nashville | TN | 37203 | $16,700 | Southeast Area | South | Southeast T3 | No |
| TDL103108 | ST-4284 | BulkClub #1084 | 292 Market St | Boston | MA | 02118 | $42,600 | Northeast Area | East | Northeast T1 | No |
| TDL103145 | ST-4285 | CornerFuel #1085 | 305 Cedar Ave | Portland | OR | 97205 | $52,600 | Mountain Area | West | Mountain T2 | No |
| TDL103182 | ST-4286 | GreenBasket #1086 | 318 Franklin Blvd | Omaha | NE | 68102 | $40,900 | Great Lakes Area | Central | Great T3 | No |
| TDL103256 | ST-4288 | QuickStop #1088 | 344 Lincoln Rd | Boston | MA | 02118 | $93,400 | Northeast Area | East | Northeast T2 | No |
| TDL103293 | ST-4289 | FreshMart #1089 | 357 Willow Ln | Portland | OR | 97205 | $83,000 | Mountain Area | West | Mountain T3 | No |
| TDL103330 | ST-4290 | ValueGrocer #1090 | 370 Market St | Omaha | NE | 68102 | $21,000 | Great Lakes Area | Central | Great T1 | No |
| TDL103367 | ST-4291 | CityPharm #1091 | 383 Cedar Ave | Nashville | TN | 37203 | $56,700 | Southeast Area | South | Southeast T2 | No |
| TDL103404 | ST-4292 | BulkClub #1092 | 396 Franklin Blvd | Boston | MA | 02118 | $75,800 | Northeast Area | East | Northeast T3 | No |
| TDL103441 | ST-4293 | CornerFuel #1093 | 409 Harbor Way | Portland | OR | 97205 | $79,800 | Mountain Area | West | Mountain T1 | No |
| TDL103515 | ST-4295 | MetroDrug #1095 | 435 Willow Ln | Nashville | TN | 37203 | $93,400 | Southeast Area | South | Southeast T3 | No |
| TDL103552 | ST-4296 | QuickStop #1096 | 448 Market St | Boston | MA | 02118 | $21,500 | Northeast Area | East | Northeast T1 | No |
| TDL103589 | ST-4297 | FreshMart #1097 | 461 Cedar Ave | Portland | OR | 97205 | $13,100 | Mountain Area | West | Mountain T2 | No |
| TDL103626 | ST-4298 | ValueGrocer #1098 | 474 Franklin Blvd | Omaha | NE | 68102 | $53,100 | Great Lakes Area | Central | Great T3 | No |
| TDL103663 | ST-4299 | CityPharm #1099 | 487 Harbor Way | Nashville | TN | 37203 | $32,300 | Southeast Area | South | Southeast T1 | No |
| TDL103700 | ST-4300 | BulkClub #1100 | 500 Lincoln Rd | Boston | MA | 02118 | $93,800 | Northeast Area | East | Northeast T2 | No |
| TDL103774 | ST-4302 | GreenBasket #1102 | 526 Market St | Omaha | NE | 68102 | $23,200 | Great Lakes Area | Central | Great T1 | No |
| TDL103811 | ST-4303 | MetroDrug #1103 | 539 Cedar Ave | Nashville | TN | 37203 | $53,800 | Southeast Area | South | Southeast T2 | No |
| TDL103848 | ST-4304 | QuickStop #1104 | 552 Franklin Blvd | Boston | MA | 02118 | $90,200 | Northeast Area | East | Northeast T3 | No |
| TDL103885 | ST-4305 | FreshMart #1105 | 565 Harbor Way | Portland | OR | 97205 | $39,600 | Mountain Area | West | Mountain T1 | No |
| TDL103922 | ST-4306 | ValueGrocer #1106 | 578 Lincoln Rd | Omaha | NE | 68102 | $60,700 | Great Lakes Area | Central | Great T2 | No |
| TDL103959 | ST-4307 | CityPharm #1107 | 591 Willow Ln | Nashville | TN | 37203 | $74,000 | Southeast Area | South | Southeast T3 | No |
| TDL104033 | ST-4309 | CornerFuel #1109 | 617 Cedar Ave | Portland | OR | 97205 | $27,100 | Mountain Area | West | Mountain T2 | No |
| TDL104070 | ST-4310 | GreenBasket #1110 | 630 Franklin Blvd | Omaha | NE | 68102 | $67,000 | Great Lakes Area | Central | Great T3 | No |
| TDL104107 | ST-4311 | MetroDrug #1111 | 643 Harbor Way | Nashville | TN | 37203 | $12,300 | Southeast Area | South | Southeast T1 | No |
| TDL104144 | ST-4312 | QuickStop #1112 | 656 Lincoln Rd | Boston | MA | 02118 | $10,900 | Northeast Area | East | Northeast T2 | No |
| TDL104181 | ST-4313 | FreshMart #1113 | 669 Willow Ln | Portland | OR | 97205 | $53,900 | Mountain Area | West | Mountain T3 | No |
| TDL104218 | ST-4314 | ValueGrocer #1114 | 682 Market St | Omaha | NE | 68102 | $50,000 | Great Lakes Area | Central | Great T1 | No |
| TDL104292 | ST-4316 | BulkClub #1116 | 708 Franklin Blvd | Boston | MA | 02118 | $92,300 | Northeast Area | East | Northeast T3 | No |
| TDL104329 | ST-4317 | CornerFuel #1117 | 721 Harbor Way | Portland | OR | 97205 | $44,900 | Mountain Area | West | Mountain T1 | No |
| TDL104366 | ST-4318 | GreenBasket #1118 | 734 Lincoln Rd | Omaha | NE | 68102 | $99,600 | Great Lakes Area | Central | Great T2 | No |
| TDL104403 | ST-4319 | MetroDrug #1119 | 747 Willow Ln | Nashville | TN | 37203 | $32,700 | Southeast Area | South | Southeast T3 | No |
| TDL104440 | ST-4320 | QuickStop #1120 | 760 Market St | Boston | MA | 02118 | $78,200 | Northeast Area | East | Northeast T1 | No |
| TDL104477 | ST-4321 | FreshMart #1121 | 773 Cedar Ave | Portland | OR | 97205 | $97,600 | Mountain Area | West | Mountain T2 | No |
| TDL104551 | ST-4323 | CityPharm #1123 | 799 Harbor Way | Nashville | TN | 37203 | $8,100 | Southeast Area | South | Southeast T1 | No |
| TDL104588 | ST-4324 | BulkClub #1124 | 812 Lincoln Rd | Boston | MA | 02118 | $75,300 | Northeast Area | East | Northeast T2 | No |
| TDL104625 | ST-4325 | CornerFuel #1125 | 825 Willow Ln | Portland | OR | 97205 | $36,200 | Mountain Area | West | Mountain T3 | No |
| TDL104662 | ST-4326 | GreenBasket #1126 | 838 Market St | Omaha | NE | 68102 | $27,300 | Great Lakes Area | Central | Great T1 | No |
| TDL104699 | ST-4327 | MetroDrug #1127 | 851 Cedar Ave | Nashville | TN | 37203 | $94,000 | Southeast Area | South | Southeast T2 | No |
| TDL104736 | ST-4328 | QuickStop #1128 | 864 Franklin Blvd | Boston | MA | 02118 | $32,800 | Northeast Area | East | Northeast T3 | No |
| TDL104810 | ST-4330 | ValueGrocer #1130 | 890 Lincoln Rd | Omaha | NE | 68102 | $82,900 | Great Lakes Area | Central | Great T2 | No |
| TDL104847 | ST-4331 | CityPharm #1131 | 903 Willow Ln | Nashville | TN | 37203 | $79,300 | Southeast Area | South | Southeast T3 | No |
| TDL104884 | ST-4332 | BulkClub #1132 | 916 Market St | Boston | MA | 02118 | $9,700 | Northeast Area | East | Northeast T1 | No |
| TDL104921 | ST-4333 | CornerFuel #1133 | 929 Cedar Ave | Portland | OR | 97205 | $60,300 | Mountain Area | West | Mountain T2 | No |
| TDL104958 | ST-4334 | GreenBasket #1134 | 942 Franklin Blvd | Omaha | NE | 68102 | $83,000 | Great Lakes Area | Central | Great T3 | No |
| TDL104995 | ST-4335 | MetroDrug #1135 | 955 Harbor Way | Nashville | TN | 37203 | $21,300 | Southeast Area | South | Southeast T1 | No |
| TDL105069 | ST-4337 | FreshMart #1137 | 981 Willow Ln | Portland | OR | 97205 | $83,900 | Mountain Area | West | Mountain T3 | No |
| TDL105106 | ST-4338 | ValueGrocer #1138 | 994 Market St | Omaha | NE | 68102 | $26,000 | Great Lakes Area | Central | Great T1 | No |
| TDL105143 | ST-4339 | CityPharm #1139 | 107 Cedar Ave | Nashville | TN | 37203 | $48,500 | Southeast Area | South | Southeast T2 | No |
